Sewa Bus Bandung – Anda sedang mencari kendaraan terbaik untuk dipakai liburan di dalam kota Bandung ataupun keluar kota Bandung.
Kami mempunya armdana lebih dari 50 unit dengan bus pariwisata terbaru yang sesuai dengan bus yang Anda inginkan ketika Anda menyewa bus di Cahaya Holiday ini.
Kami mempunyai tipe bus terbaru hingga bus luxury untuk semua konsumen dari Cahaya Holiday, Maka itu Anda tidah usah nyari ke tempat lain, Karena kami adalah solusi terbaik untuk perjalanan Anda.
Kami juga mempunyai crew yang handal dan juga sangat profesional di bidang jasa transportasi di kota Bandung ini, Dengan pelayanan yang sangat ramah dan juga dengan driver yang sangat handal dalam mengendarai kendaraan bus pariwisata Bandung.
Daftar Harga Sewa Bus Bandung Cahaya Holiday Murah
Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.700.011,- |
Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.200.011,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.800.011,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.900.011,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.200.011,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.400.011,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.400.011,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.100.011,- |
Innova | 7 seat | Rp.900.011,- |
Avanza | 7 seat | Rp.650.011,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.100.110,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.600.110,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.300.110,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.300.110,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.500.110,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.500.110,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.500.110,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.300.110,- |
Innova | 7 seat | Rp.950.011,- |
Avanza | 7 seat | Rp.850.011,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.600.110,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.800.110,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.500.110,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.500.110,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.700.110,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.800.110,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.800.110,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.400.110,- |
Innova | 7 seat | Rp.1.250.110,- |
Avanza | 7 seat | Rp.1.000.110,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : November 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 4.100.110 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 4.600.110 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 9.200.110 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 13.800.110 |
Surabaya Palembang |
5hari | 23.000.110 |
Madura Bangkalan | 6hari | 27.600.110 |
Bali | 8hari | 36.800.110 |
Lombok | 10hari | 46.000.110 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 3.600.011 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 3.800.011 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 7.600.011 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 11.400.110 |
Surabaya Palembang |
5hari | 19.000.110 |
Madura Bangkalan | 6hari | 22.800.110 |
Bali | 8hari | 30.400.110 |
Lombok | 10hari | 38.000.110 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 2.300.011 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 2.500.011 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 5.000.011 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 7.500.011 |
Surabaya Palembang |
5hari | 12.500.110 |
Madura Bangkalan | 6hari | 15.000.110 |
Bali | 8hari | 20.000.110 |
Lombok | 10hari | 25.000.110 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.500.011 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.800.011 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.600.011 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.400.011 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.000.011 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.800.110 |
Bali | 8hari | 14.400.110 |
Lombok | 10hari | 18.000.110 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.300.011 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.400.011 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 2.800.011 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 4.200.011 |
Surabaya Palembang |
5hari | 7.000.011 |
Madura Bangkalan | 6hari | 8.400.011 |
Bali | 8hari | 11.200.110 |
Lombok | 10hari | 14.000.110 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.500.011 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.800.011 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.600.011 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.400.011 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.000.011 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.800.110 |
Bali | 8hari | 14.400.110 |
Lombok | 10hari | 18.000.110 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.050.110,- |
Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.700.110,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.400.110,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.100.110,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.100.110,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.100.110,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.750.011,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.100.101,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.200.110,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.800.110,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.200.110,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.200.110,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.500.111,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.900.110,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.900.10,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.600.110,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.500.110,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.200.110,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.600.110,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.600.110,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.000.110,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.100.011,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.400.110,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.800.110,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.000.110,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.011,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.110,- |
Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.110,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.101,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.110,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.110,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.110,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.110,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.110,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.011,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.110,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.110,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.110,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.101,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.110,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.110,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.110,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.110,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.110,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.110,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.110,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.110,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.110,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.110,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.110,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.110,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.110,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.110,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.
Diatas adalah beberapa harga sewa bus pariwisata di kota Bandung ini berdasarkan tipe bus, lama hari, dan tujuan tertentu yang sering digunakan para penyewa untuk berbagai kebutuhan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.